ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Версия «Пневмо» | Версия «Серво» | |
| Тип дозатора | Весовой линейный | |
| Число весодозирующих ручьёв | 1-4 | |
| Максимальная доза | 2000 г | |
| Минимальная доза | 30 г | |
| Кинематическая производительность | 90 пак./мин | 120 пак./мин |
| Фактическая производительность | 15-45 уп./мин | 15-45 уп./мин |
| Способ тепловой сварки | постоянный | |
| Размеры пакета: | ||
| длина | 50-350 мм | |
| ширина | 60-230 мм | |
| Упаковочный материал | Полимерная термосвариваемая плёнка | |
| Ширина рулона плёнки | До 500 мм | |
| наружный диаметр бобины | До 450 мм | |
| внутренний диаметр втулки | 50-100 мм | |
| Толщина пленки | 0…100 | |
| Напряжение питания | 220В/50Гц | |
| Установленная мощность | 2.85 кВт | 3.20 кВт |
| Масса | 460 кг | 475 |
| Расход воздуха | 490 л/мин | 180 л/мин |
| Давление воздуха в пневмосистеме | 0,6 мПа | |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
- загрузочный бункер
- весодозирующий ручей (от 1 до 4) в составе лотков системы виброподачи и весового бункера
- упаковочный автомат Мегант (версия «Серво» или «Пневмо»)
- переходная воронка
- термопринтер для нанесения даты в любое место пакета
- цветной датчик считывания фотометки
- быстросъемное формирующее устройство
- устройство размотки пленки с электромеханическим натяжением
- склиз для отвода готовых пакетов
- датчик окончания рулона пленки
- быстросъемный бобинодержатель c механическим зажимом
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- Транспортер загрузки продукции
- Транспортер отвода продукциии
- Система центрирования плёнки
ИСПОЛНЕНИЕ
- все детали тракта прохождения продукта выполнены из пищевой нержавеющей стали





Отзывы
Отзывов пока нет.