1. | Транспортер подачи продукта в бункер засолки | 1 | 240 000 |
2. | Бункер засолки | 1 | 573 000 |
3. | Транспортер приема продукции из бункера засолки | 1 | 180 000 |
4. | Линия предварительной сушки | 1 | 628 000 |
ИТОГО | 1621 000 |
1 621 000 ₽
Модуль по внедрению водорастворимых вкусовых добавок
1. | Транспортер подачи продукта в бункер засолки | 1 | 240 000 |
2. | Бункер засолки | 1 | 573 000 |
3. | Транспортер приема продукции из бункера засолки | 1 | 180 000 |
4. | Линия предварительной сушки | 1 | 628 000 |
ИТОГО | 1621 000 |
Отзывы
Отзывов пока нет.