ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производительность, кг/ч | 110 |
Разовая загрузка камеры, кг | 13,5 |
Система управления | Базовая система управления |
Материал изготовления | Черный металл, порошковая покраска |
Характерное время обработки (сушки и обжаривания), мин. | 5…10 |
Характерное время охлаждения, мин. | 5…10 |
Температура воздуха на входе в камеру обжарочную | 180-230 |
Установленная мощность, кВт | 36 |
в т.ч. калорифера | 30 |
электродвигателя вентилятора основного контура | 4,5 |
электродвигателя вентилятора охлаждения | 1,5 |
Потребляемая электроэнергия в час при работе установки с номинальной производительностью, кВт/ч | 14 |
Уровень шума работающей установки, Дб, не более | 40 |
Температура на поверхности установки, С, не более | 45 |
Габаритные размеры, мм, не более | |
ширина | 900 |
длина | 1250 |
высота | 2000 |
Масса, кг, не более | 390 |
Занимаемая площадь, кв. м., не более | 0.5 |
Обслуживающий персонал, чел. | 1 |
Отзывы
Отзывов пока нет.